Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,477.76 | +1.32% | R$5.25B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,870.71 | -1.38% | R$5.73B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.33 | -0.39% | R$645.40M | R$971.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0013% | R$446.17B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,737.50 | +0.91% | R$29.37M | R$659.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,151.96 | +3.91% | R$832.34M | R$622.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$75.82M | R$376.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03713 | -0.32% | R$605.98K | R$334.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,824.40 | -0.78% | R$169.83K | R$217.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.22 | +0.73% | R$180.76M | R$183.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.92% | R$37.08M | R$178.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.74 | -0.05% | R$46.48M | R$173.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$132.16 | -0.45% | R$110.54M | R$89.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,737.27 | +1.26% | R$681.99K | R$77.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.63 | -5.75% | R$153.16M | R$70.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.01 | +0.44% | R$55.09M | R$66.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | +0.03% | R$78.52K | R$66.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | -2.04% | R$21.45M | R$65.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,416.67 | -0.05% | R$232.80K | R$64.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +53.68% | R$435.14M | R$63.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%