Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$604,094.35 | +0.41% | R$5.08B | R$12.02T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,536.82 | -0.81% | R$6.01B | R$2.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.17 | -0.79% | R$609.10M | R$962.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.0026% | R$456.16B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,657.45 | +0.08% | R$24.81M | R$648.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,109.98 | +5.25% | R$819.22M | R$600.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.02% | R$81.33M | R$374.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03706 | +1.73% | R$547.14K | R$333.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,458.29 | -0.89% | R$512.40K | R$213.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +1.37% | R$176.19M | R$180.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -1.36% | R$40.40M | R$177.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.64 | -0.6% | R$47.17M | R$169.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.97 | -1.03% | R$107.07M | R$88.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$605,795.94 | +0.49% | R$935.78K | R$76.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$260.30 | -2.00% | R$176.52M | R$70.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.04% | R$91.78K | R$66.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.77 | +0.75% | R$58.34M | R$65.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,803.22 | -0.32% | R$213.13K | R$65.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -3.31% | R$24.58M | R$64.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,005.79 | +2.94% | R$35.25M | R$59.86B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%