Lista das principais moedas da Metaverso no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Metaverso disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 40.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00008421 | -0.49% | €1.48M | €813.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2427 | -0.63% | €267.34K | €593.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.251 | +0.44% | €142.32K | €481.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.01 | -- | €130.51K | €336.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2615 | -7.00% | €323.25K | €100.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00007958 | -1.77% | €131.14K | €49.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3231 | +1.34% | €606.42K | €29.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05222 | +0.38% | €223.46K | €26.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3953 | +0.89% | €13.55K | €20.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004796 | -1.27% | €95.78K | €19.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09047 | +18.74% | €2.31M | €18.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06947 | -3.47% | €20.16K | €10.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008486 | +0.12% | €22.42K | €8.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003195 | -1.97% | €12.99K | €8.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008484 | +0.75% | €110.75K | €7.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009003 | -1.88% | €29.60K | €7.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2665 | +2.24% | €684.51K | €7.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1144 | -1.20% | €79.86K | €5.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000004664 | -1.91% | €17.40K | €4.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005892 | -2.93% | €398.02K | €4.62M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
"Consultor de Investimentos" é o maior grupo de compradores de ETFs de encriptação Ponto, indicando que o fluxo de capital está a passar de especulação para uma alocação orientada a longo prazo e a portfólios.glassnode: O nível de suporte do Bitcoin está recentemente na faixa de 107 mil dólares, se cair, irá descer para 93 mil a 95 mil dólares.