Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,635.92 | +0.69% | €793.97M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,918.35 | -1.54% | €904.66M | €472.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.82% | €99.92M | €152.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0016% | €69.11B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€744.43 | +0.03% | €4.43M | €103.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.09 | +2.21% | €126.74M | €97.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.46M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006015 | +3.13% | €92.93K | €54.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,911.47 | -1.47% | €27.27K | €34.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1913 | +0.35% | €27.88M | €28.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2992 | -1.08% | €5.77M | €28.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7409 | -1.24% | €7.28M | €27.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.63 | -1.85% | €17.22M | €13.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,609.07 | +0.78% | €108.77K | €12.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.85 | -4.24% | €24.31M | €11.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +0.25% | €9.24M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8604 | -- | €12.68K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3101 | +65.51% | €67.93M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3285 | -2.35% | €3.48M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.92 | -1.51% | €36.87K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
"Consultor de Investimentos" é o maior grupo de compradores de ETFs de encriptação Ponto, indicando que o fluxo de capital está a passar de especulação para uma alocação orientada a longo prazo e a portfólios.glassnode: O nível de suporte do Bitcoin está recentemente na faixa de 107 mil dólares, se cair, irá descer para 93 mil a 95 mil dólares.