Principais moedas Healthcare por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Healthcare por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Healthcare é €42.21M , que sofreu uma variação de +0.2% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Healthcare é €13.77K, que sofreu uma variação de +0.05% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 8 criptomoedas na lista de moedas da Healthcare.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03908 | -0.67% | €15.41 | €40.44M | Detalhes | ||
€1.99 | -0.73% | €3.32K | €516.22K | Detalhes | ||
€0.000000524 | -52.61% | €0.009401 | €372.49K | Detalhes | ||
€0.0002458 | -- | -- | €207.33K | Detalhes | ||
€0.0001521 | -13.68% | €10.75K | €129.35K | Detalhes | ||
€0.00239 | -0.01% | €41.57 | €101.26K | Detalhes | ||
€0.0000572 | -- | -- | €13.24K | Detalhes | ||
€0.000000008243 | -- | €171.06 | €10.13K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%