Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,426.39 | +2.14% | €856.24M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.70 | -0.03% | €894.76M | €474.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +0.2% | €105.08M | €153.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0056% | €71.06B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.56 | +1.42% | €4.65M | €104.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.51 | +4.82% | €136.91M | €98.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.02M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005885 | +0.13% | €101.58K | €52.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,934.61 | +0.38% | €25.86K | €34.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1921 | +2.02% | €28.80M | €28.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2994 | -0.15% | €7.01M | €28.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7456 | +1.32% | €7.38M | €27.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.71 | +0.12% | €17.48M | €14.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,501.94 | +2.13% | €46.73K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.73 | -2.75% | €22.71M | €11.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €5.12K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +1.69% | €8.36M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3287 | -0.13% | €3.21M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.294 | +54.90% | €69.24M | €9.87B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%