Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,355.48 | +2.40% | €864.34M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,961.88 | +0.82% | €885.41M | €478.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.09% | €106.35M | €153.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0038% | €71.85B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€748.30 | +1.85% | €4.63M | €104.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.71 | +5.80% | €145.18M | €99.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.34M | €59.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005881 | -3.82% | €97.88K | €52.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.49 | +0.95% | €25.10K | €34.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1925 | +2.84% | €29.72M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3004 | +0.22% | €7.48M | €28.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7493 | +1.90% | €7.61M | €27.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.62 | -0.43% | €17.57M | €13.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,486.62 | +2.37% | €44.32K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.71 | +0.05% | €21.77M | €11.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +2.54% | €8.40M | €10.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €5.18K | €10.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.33 | -0.02% | €3.19M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,030.50 | -0.05% | €36.77K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2947 | +53.31% | €70.56M | €9.90B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%