Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,288.44 | +0.51% | €800.03M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,908.02 | -0.84% | €938.70M | €471.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.7% | €100.47M | €152.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0031% | €71.01B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€741.16 | +0.26% | €4.38M | €103.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€178.38 | +4.43% | €131.09M | €96.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.57M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006019 | +3.60% | €93.45K | €54.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,897.96 | -0.53% | €65.07K | €34.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1901 | +0.51% | €28.75M | €28.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2987 | -0.99% | €6.09M | €28.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.739 | -0.96% | €7.69M | €26.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.52 | -1.27% | €17.48M | €13.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,089.66 | +0.43% | €110.29K | €12.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.48 | -3.30% | €25.86M | €11.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.67K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +0.75% | €9.79M | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3277 | -2.35% | €3.79M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.302 | +73.98% | €64.39M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%