Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,616.97 | -0.47% | €786.82M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,876.97 | -1.68% | €957.79M | €467.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -1.22% | €99.26M | €151.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0023% | €71.98B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.32 | -0.78% | €4.12M | €102.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.43 | +4.01% | €131.48M | €94.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €12.84M | €59.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005976 | +1.91% | €88.30K | €53.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,865.94 | -1.71% | €81.72K | €33.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1889 | +0.91% | €28.53M | €28.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.297 | -1.69% | €6.41M | €28.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7327 | -1.52% | €7.73M | €26.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.44 | -2.36% | €16.97M | €13.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,777.78 | -0.4% | €146.57K | €12.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.59 | -3.55% | €26.52M | €10.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.58K | €10.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -0.29% | €9.52M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.325 | -3.83% | €3.89M | €10.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,979.20 | -1.28% | €34.65K | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€473.73 | +0.44% | €4.89M | €9.43B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%