Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,151.54 | +1.47% | €848.11M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,950.46 | -0.25% | €795.95M | €476.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.59 | +0.36% | €106.33M | €154.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0068% | €71.26B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€752.34 | +1.90% | €4.81M | €104.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.39 | +3.91% | €146.67M | €99.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €9.86M | €59.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005856 | -3.17% | €93.29K | €52.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,943.22 | +0.24% | €23.84K | €34.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1926 | +2.19% | €28.15M | €29.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3004 | -0.1% | €8.72M | €28.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7475 | +0.55% | €7.42M | €27.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.56 | -1.39% | €17.25M | €13.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,277.09 | +1.48% | €39.67K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.41 | -2.82% | €22.25M | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3238 | +59.57% | €76.68M | €10.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.01 | +1.91% | €8.10M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3315 | +0.38% | €3.09M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,032.49 | +0.05% | €39.42K | €10.24B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%