Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.7129 | -0.8% | €955.24K | €693.81M | -- | ||
€0.06288 | -2.33% | €11.75K | €5.69M | -- | ||
€0.06352 | -1.56% | €70.27K | €301.32M | -- | ||
€2.29 | +0.35% | €1.01M | €419.52M | -- | ||
€1.02 | -0.3% | €215.19K | €496.47M | -- | ||
€0.4884 | -3.70% | €325.28K | €488.84M | -- | ||
€0.04857 | -2.09% | €4.70M | €128.69M | -- | ||
€0.4758 | +1.11% | €386.03K | €100.15M | -- | ||
€0.4764 | -1.98% | €1.60M | €60.95M | -- | ||
€0.00000000106 | -0.49% | €357.46K | €163.99M | -- | ||
€0.000000001054 | -1.87% | €8.09K | €179.27M | -- | ||
€0.1727 | +1.16% | €211.14K | €62.31M | -- | ||
€0.01284 | -1.97% | €1.36M | €96.17M | -- | ||
€0.3661 | -12.68% | €18.07K | €74.56M | -- | ||
€0.3597 | -0.21% | €230.59 | €44.89M | -- | ||
€3.09 | +61.06% | €19.41M | €335.83M | -- | ||
€0.0007444 | +3.27% | €513.04K | €295.90M | -- | ||
€0.0000006636 | -10.13% | €646.85K | €281.52M | -- | ||
€0.02705 | -0.2% | €57.19K | €54.48M | -- | ||
€0.178 | -17.86% | €608.88K | €66.85M | -- |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
"Consultor de Investimentos" é o maior grupo de compradores de ETFs de encriptação Ponto, indicando que o fluxo de capital está a passar de especulação para uma alocação orientada a longo prazo e a portfólios.glassnode: O nível de suporte do Bitcoin está recentemente na faixa de 107 mil dólares, se cair, irá descer para 93 mil a 95 mil dólares.