Список лидеров роста Gate на сегодняшний день
Следите за самыми успешными криптовалютами на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке лидеров роста Gate представлено 817 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8.18 | +160.50% | ₽1.29B | ₽17.18B | ТорговляПодробности | ||
₽0.009791 | +157.56% | ₽9.77M | ₽13.20M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05866 | +133.67% | ₽5.34M | ₽15.10M | ТорговляПодробности | ||
₽2.61 | +109.36% | ₽5.74M | ₽1.34B | ТорговляПодробности | ||
₽14.63 | +78.05% | ₽1.82M | ₽1.35B | ТорговляПодробности | ||
₽28.26 | +64.49% | ₽6.37B | ₽949.34B | ТорговляПодробности | ||
₽2.65 | +61.83% | ₽37.98M | ₽2.54B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0005931 | +60.55% | ₽47.97M | ₽27.59B | ТорговляПодробности | ||
₽0.007423 | +55.02% | ₽2.98M | ₽1.97M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1458 | +54.94% | ₽2.59M | ₽145.88M | ТорговляПодробности | ||
₽0.004246 | +49.42% | ₽7.10M | ₽649.04M | ТорговляПодробности | ||
₽2.40 | +48.60% | ₽30.88M | ₽2.40B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01428 | +48.11% | ₽1.71M | ₽14.28M | ТорговляПодробности | ||
₽0.000003196 | +46.79% | ₽6.37M | ₽2.45B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2299 | +46.24% | ₽2.35M | ₽229.92M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4098 | +45.77% | ₽38.45M | ₽60.43M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001962 | +44.15% | ₽20.95M | ₽765.50K | ТорговляПодробности | ||
₽0.07643 | +42.70% | ₽1.82M | ₽76.43M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01503 | +38.31% | ₽1.42M | ₽50.38M | ТорговляПодробности | ||
₽2.29 | +37.51% | ₽7.40M | ₽70.46B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
«Инвестиционные консультанты» являются крупнейшей группой покупателей шифрования Спот ETF, указывая на то, что денежные потоки переходят от спекуляций к долгосрочной, ориентированной на портфель конфигурации.glassnode: уровень поддержки Биткойна недавно находится в диапазоне 107000 долларов, если произойдет падение, то будет падение до 93000 до 95000 долларов.