Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,054,868.84 | +0.94% | ₽74.41B | ₽180.30T | ТорговляПодробности | ||
₽366,536.24 | -1.42% | ₽84.40B | ₽44.24T | ТорговляПодробности | ||
₽240.76 | -0.82% | ₽9.33B | ₽14.32T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.0041% | ₽6.44T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,570.52 | +0.1% | ₽416.64M | ₽9.69T | ТорговляПодробности | ||
₽16,876.07 | +2.25% | ₽11.83B | ₽9.12T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.01% | ₽1.13B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5616 | +1.86% | ₽8.69M | ₽5.05T | ТорговляПодробности | ||
₽365,164.91 | -1.51% | ₽2.52M | ₽3.19T | ТорговляПодробности | ||
₽17.90 | +0.36% | ₽2.61B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽27.93 | -0.99% | ₽535.51M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.39 | -1.13% | ₽680.59M | ₽2.53T | ТорговляПодробности | ||
₽1,935.68 | -1.50% | ₽1.61B | ₽1.31T | ТорговляПодробности | ||
₽9,055,848.94 | +1.04% | ₽10.18M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,894.26 | -4.75% | ₽2.27B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽280.43 | +0.12% | ₽846.10M | ₽984.86B | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.18M | ₽983.48B | ТорговляПодробности | ||
₽30.72 | -2.30% | ₽319.19M | ₽963.55B | ТорговляПодробности | ||
₽28.26 | +64.49% | ₽6.37B | ₽949.34B | ТорговляПодробности | ||
₽369,968.17 | -1.53% | ₽3.43M | ₽939.80B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
«Инвестиционные консультанты» являются крупнейшей группой покупателей шифрования Спот ETF, указывая на то, что денежные потоки переходят от спекуляций к долгосрочной, ориентированной на портфель конфигурации.glassnode: уровень поддержки Биткойна недавно находится в диапазоне 107000 долларов, если произойдет падение, то будет падение до 93000 до 95000 долларов.