Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,021,682.26 | +0.69% | ₽74.12B | ₽179.64T | ТорговляПодробности | ||
₽365,807.60 | -1.54% | ₽84.45B | ₽44.15T | ТорговляПодробности | ||
₽240.12 | -0.82% | ₽9.32B | ₽14.28T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.0016% | ₽6.45T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,498.22 | +0.03% | ₽414.16M | ₽9.68T | ТорговляПодробности | ||
₽16,813.41 | +2.21% | ₽11.83B | ₽9.09T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.16B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5616 | +3.13% | ₽8.67M | ₽5.05T | ТорговляПодробности | ||
₽365,164.91 | -1.47% | ₽2.54M | ₽3.19T | ТорговляПодробности | ||
₽17.86 | +0.35% | ₽2.60B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽27.93 | -1.08% | ₽539.18M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.17 | -1.24% | ₽679.98M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽1,926.20 | -1.85% | ₽1.60B | ₽1.30T | ТорговляПодробности | ||
₽9,019,175.79 | +0.78% | ₽10.15M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,907.27 | -4.24% | ₽2.27B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽280.16 | +0.25% | ₽862.98M | ₽983.93B | ТорговляПодробности | ||
₽80.32 | -- | ₽1.18M | ₽983.38B | ТорговляПодробности | ||
₽28.95 | +65.51% | ₽6.34B | ₽972.52B | ТорговляПодробности | ||
₽30.67 | -2.35% | ₽325.27M | ₽961.94B | ТорговляПодробности | ||
₽369,968.17 | -1.51% | ₽3.44M | ₽939.80B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
«Инвестиционные консультанты» являются крупнейшей группой покупателей шифрования Спот ETF, указывая на то, что денежные потоки переходят от спекуляций к долгосрочной, ориентированной на портфель конфигурации.glassnode: уровень поддержки Биткойна недавно находится в диапазоне 107000 долларов, если произойдет падение, то будет падение до 93000 до 95000 долларов.