Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,026,847.83 | +0.69% | ₽74.12B | ₽179.74T | ТорговляПодробности | ||
₽366,054.23 | -1.45% | ₽84.64B | ₽44.18T | ТорговляПодробности | ||
₽240.44 | -0.82% | ₽9.32B | ₽14.30T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | +0.0016% | ₽6.45T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,458.05 | +0.01% | ₽411.89M | ₽9.67T | ТорговляПодробности | ||
₽16,839.11 | +2.24% | ₽11.84B | ₽9.10T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.16B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5616 | +2.72% | ₽8.68M | ₽5.05T | ТорговляПодробности | ||
₽365,164.91 | -1.40% | ₽2.55M | ₽3.19T | ТорговляПодробности | ||
₽17.88 | +0.41% | ₽2.60B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽27.93 | -1.08% | ₽539.18M | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽69.23 | -1.24% | ₽679.98M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽1,928.37 | -2.00% | ₽1.59B | ₽1.30T | ТорговляПодробности | ||
₽9,045,100.05 | +0.78% | ₽10.15M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,910.08 | -4.24% | ₽2.27B | ₽1.05T | ТорговляПодробности | ||
₽280.20 | +0.2% | ₽865.09M | ₽984.04B | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.18M | ₽983.48B | ТорговляПодробности | ||
₽29.17 | +65.51% | ₽6.34B | ₽980.10B | ТорговляПодробности | ||
₽30.69 | -2.35% | ₽325.27M | ₽962.54B | ТорговляПодробности | ||
₽369,968.17 | -1.51% | ₽3.44M | ₽939.80B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
«Инвестиционные консультанты» являются крупнейшей группой покупателей шифрования Спот ETF, указывая на то, что денежные потоки переходят от спекуляций к долгосрочной, ориентированной на портфель конфигурации.glassnode: уровень поддержки Биткойна недавно находится в диапазоне 107000 долларов, если произойдет падение, то будет падение до 93000 до 95000 долларов.