Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Текущая цена BTC составляет 111 207,1 USDT, снизившись на 0,49% за 24 часа, структура рынка хрупка, и необходимо обратить внимание на восстановление ликвидности, с поддержкой на уровне 109 392,4 USDT и сопротивлением на уровне 112 367,6 USDT. ETH торговался на уровне 4 590,87 USDT, снизившись на 0,21% за 24 часа, с сильным институциональным спросом и, как ожидается, вырастет до $5 500 в краткосрочной перспективе, но существует риск коррекции высокого уровня с поддержкой на уровне 4 405,88 USDT и сопротивлением на уровне 4 645,32 USDT. Среди альткоинов MSWAP, CAMP и DOP выросли на 290,57%, 63,8% и 55,97% соответственно. Технические индикаторы показывают, что ликвидность основных монет здорова, индекс страха рынка составляет 51, общее настроение нейтральное, а объем торгов ETH выше, чем у BTC, что указывает на очевидный приток средств. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Community | Tools AI | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | ₽550.13M | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed Plus | Infra Cloud Computing AI | -- | ₽241.28M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₽643.43M | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI | -- | ₽160.85M | 2025-08-12 | -- |
![]() | M&A | Infra Account Abstraction Dev Platform | -- | -- | 2025-08-12 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Shooting Games AAA Games | -- | ₽1.56B | 2025-08-12 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX | ₽434.31B | ₽89.27B | 2025-08-12 | -- |
![]() | Seed | CeFi | -- | ₽394.10M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Payment | -- | ₽241.28M | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | ₽4.02B | 2025-08-11 | -- |
![]() | -- | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | ₽1.28B | 2025-08-11 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽17.69B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Publicly listed company CeFi | -- | ₽34.18B | 2025-08-10 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi +1 | -- | ₽32.17B | 2025-08-10 | -- |
![]() | Pre-A | Crypto Education | -- | ₽329.76M | 2025-08-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽120.64M | 2025-08-07 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending RWA Fixed Interest Rate Lending | -- | ₽1.20B | 2025-08-07 | B |
![]() | Strategic | NFT | -- | -- | 2025-08-07 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Launchpad | ₽643.43M | ₽32.17M | 2025-08-06 | J |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%