Рынки
В настоящее время BTC торгуется на уровне 111616.3 USDT с краткосрочным условным давлением продаж, но институциональный спрос сильный, с поддержкой на уровне 110371.4. ETH торгуется на уровне 4 517,52 USDT, при этом за последние четыре торговых дня приток ETH ETF составил более 1,5 миллиарда долларов. Среди альткоинов CRO3L вырос более чем на 103%, HIP — на 84,3%, а FALCONS — на 57,1%, с сильным импульсом, но высоким риском. В краткосрочной перспективе рекомендуется выставлять BTC партиями по 110 000 и ETH по 4 450, устанавливать тейк-профит и стоп-лосс, а в позициях должны доминировать основные валюты. В среднесрочной перспективе BTC продолжит колебаться вверх, ETH продолжит бить новые максимумы, а распределение рекомендуется составлять 70% для BTC и 30% для ETH. Общий риск находится на уровне среднего или высокого, и необходимо обращать внимание на изменения в мировой экономике, политике и регулировании. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.02821 | -3.80% | ₽1.35M | ₽881.68K | ТорговляПодробности | ||
₽0.008714 | +0.03% | ₽1.55M | ₽853.09K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1383 | -1.48% | ₽1.35M | ₽824.72K | ТорговляПодробности | ||
₽0.03835 | +3.17% | ₽1.32M | ₽805.77K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01412 | +5.08% | ₽1.36M | ₽776.83K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001962 | +44.15% | ₽20.95M | ₽765.50K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1296 | +1.06% | ₽1.37M | ₽731.09K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002341 | -2.86% | ₽1.38M | ₽720.09K | ТорговляПодробности | ||
₽0.009784 | +1.75% | ₽1.43M | ₽700.10K | ТорговляПодробности | ||
₽0.1656 | -5.66% | ₽1.33M | ₽689.75K | ТорговляПодробности | ||
₽0.008041 | -10.70% | ₽2.58M | ₽684.41K | ТорговляПодробности | ||
₽0.002069 | -2.35% | ₽1.36M | ₽661.96K | ТорговляПодробности | ||
₽0.09146 | +8.52% | ₽1.38M | ₽640.92K | ТорговляПодробности | ||
₽0.003222 | +4.88% | ₽1.56M | ₽635.10K | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001224 | +0.62% | ₽1.07M | ₽612.03K | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002668 | +1.28% | ₽732.05K | ₽600.46K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01188 | +1.02% | ₽1.37M | ₽594.48K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01454 | +8.83% | ₽1.31M | ₽584.53K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01904 | +2.11% | ₽1.35M | ₽580.40K | ТорговляПодробности | ||
₽0.05954 | -7.22% | ₽1.30M | ₽565.67K | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
«Инвестиционные консультанты» являются крупнейшей группой покупателей шифрования Спот ETF, указывая на то, что денежные потоки переходят от спекуляций к долгосрочной, ориентированной на портфель конфигурации.glassnode: уровень поддержки Биткойна недавно находится в диапазоне 107000 долларов, если произойдет падение, то будет падение до 93000 до 95000 долларов.