Ринки
В даний час BTC торгується на рівні 111616,3 USDT з короткостроковим умовним тиском продажів, але інституційний попит сильний, з підтримкою на рівні 110371,4. ETH торгується на рівні 4 517,52 USDT, з припливом понад $1,5 млрд ETH ETF за останні чотири торгові дні. Серед альткоїнів CRO3L зріс більш ніж на 103%, HIP – на 84,3%, а FALCONS – на 57,1% з сильною динамікою, але високим ризиком. У короткостроковій перспективі рекомендується викладати BTC партіями по 110 000 і ETH по 4 450, налаштовувати тейк-профіт і стоп-лосс, причому в позиціях повинні переважати основні валюти. У середньостроковій перспективі BTC продовжить коливатися у бік зростання, ETH продовжить досягати нових максимумів, а розподіл рекомендується становити 70% для BTC і 30% для ETH. Загальний ризик є середнім або високим, і необхідно звертати увагу на зміни у світовій економіці, політиці та регулюванні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴701.03 | -0.55% | ₴78.84M | ₴83.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,614,064.98 | +0.45% | ₴38.32B | ₴91.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,865.37 | -0.68% | ₴45.63B | ₴22.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.29 | -0.43% | ₴4.79B | ₴7.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0069% | ₴3.42T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,357.45 | -0.41% | ₴211.46M | ₴4.92T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,507.26 | +5.09% | ₴6.34B | ₴4.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴600.64M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2835 | -0.19% | ₴4.25M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,246.20 | -0.64% | ₴3.88M | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.12 | +1.26% | ₴1.38B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.29 | -1.07% | ₴315.30M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.46 | -0.32% | ₴381.80M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴985.01 | -1.04% | ₴830.44M | ₴667.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,619,521.42 | +0.5% | ₴7.10M | ₴586.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,987.78 | -1.60% | ₴1.27B | ₴538.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.02% | ₴652.31K | ₴505.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴143.50 | +1.31% | ₴468.52M | ₴503.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.71 | -2.30% | ₴196.43M | ₴492.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.39 | +68.06% | ₴2.56B | ₴483.60B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%