Ринки
В даний час BTC торгується на рівні 111616,3 USDT з короткостроковим умовним тиском продажів, але інституційний попит сильний, з підтримкою на рівні 110371,4. ETH торгується на рівні 4 517,52 USDT, з припливом понад $1,5 млрд ETH ETF за останні чотири торгові дні. Серед альткоїнів CRO3L зріс більш ніж на 103%, HIP – на 84,3%, а FALCONS – на 57,1% з сильною динамікою, але високим ризиком. У короткостроковій перспективі рекомендується викладати BTC партіями по 110 000 і ETH по 4 450, налаштовувати тейк-профіт і стоп-лосс, причому в позиціях повинні переважати основні валюти. У середньостроковій перспективі BTC продовжить коливатися у бік зростання, ETH продовжить досягати нових максимумів, а розподіл рекомендується становити 70% для BTC і 30% для ETH. Загальний ризик є середнім або високим, і необхідно звертати увагу на зміни у світовій економіці, політиці та регулюванні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴190,223.50 | -1.53% | ₴1.78M | ₴483.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,890.64 | +1.08% | ₴214.05M | ₴455.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,018.59 | +1.44% | ₴240.04M | ₴430.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴9.85 | -1.00% | ₴316.08M | ₴417.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴394.05 | +0.18% | ₴938.19K | ₴363.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,668.75 | -0.85% | ₴243.09M | ₴355.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴130.31 | -0.94% | ₴73.19M | ₴334.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0005187 | +0.21% | ₴176.41M | ₴305.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴414.58 | +1.06% | ₴258.86M | ₴248.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴159.85 | -0.23% | ₴502.64M | ₴243.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴13,446.57 | -1.80% | ₴490.93M | ₴204.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.27 | -0.03% | ₴25.78M | ₴190.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0004178 | -0.22% | ₴350.50M | ₴175.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴25.75 | +0.19% | ₴607.46M | ₴170.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴49.80 | +2.76% | ₴79.17M | ₴162.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴6,901.72 | -4.87% | ₴1.00B | ₴144.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴894.42 | -0.52% | ₴182.54M | ₴137.10B | ТоргівляДеталі | ||
₴13,754.71 | -0.77% | ₴96.94M | ₴132.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴104.17 | -0.23% | ₴207.22M | ₴130.19B | ТоргівляДеталі | ||
₴181.04 | -0.18% | ₴60.98M | ₴124.32B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%