Ринки
Поточна ціна BTC становить 111 207,1 USDT, знизившись на 0,49% за 24 години, структура ринку крихка, і на відновлення ліквідності потрібно звернути увагу, з підтримкою на рівні 109 392,4 USDT та опором на рівні 112 367,6 USDT. ETH коштував 4 590,87 USDT, знизившись на 0,21% за 24 години, з сильним інституційним попитом і, як очікується, зросте до $5 500 у короткостроковій перспективі, але існує ризик корекції високого рівня, з підтримкою на рівні 4 405,88 USDT та опором на рівні 4 645,32 USDT. Серед альткоїнів MSWAP, CAMP та DOP зросли на 290,57%, 63,8% та 55,97% відповідно. Технічні індикатори показують, що ліквідність основних монет здорова, індекс страху ринку становить 51, загальний настрій нейтральний, а обсяг торгів ETH вищий, ніж у BTC, що вказує на те, що приплив коштів очевидний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴703.21 | -0.57% | ₴80.56M | ₴83.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,605,861.78 | -0.58% | ₴37.74B | ₴91.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴186,252.61 | -2.16% | ₴46.16B | ₴22.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.79 | -1.56% | ₴4.80B | ₴7.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -0.0032% | ₴3.47T | ₴6.92T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,463.46 | -0.89% | ₴199.14M | ₴4.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,411.84 | +3.75% | ₴6.37B | ₴4.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | -- | ₴618.74M | ₴2.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2863 | +1.30% | ₴4.26M | ₴2.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴185,858.90 | -2.01% | ₴3.91M | ₴1.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.08 | +0.39% | ₴1.37B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.31 | -1.81% | ₴307.35M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.22 | -1.89% | ₴372.73M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴983.25 | -2.69% | ₴827.32M | ₴666.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,610,470.33 | -0.46% | ₴7.07M | ₴585.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,945.99 | -3.20% | ₴1.27B | ₴526.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.45 | -- | ₴655.07K | ₴506.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.20 | -0.57% | ₴460.62M | ₴499.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.67 | -4.12% | ₴189.32M | ₴491.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴190,944.05 | -1.43% | ₴1.67M | ₴485.19B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%