Ринки
В даний час BTC торгується на рівні 111616,3 USDT з короткостроковим умовним тиском продажів, але інституційний попит сильний, з підтримкою на рівні 110371,4. ETH торгується на рівні 4 517,52 USDT, з припливом понад $1,5 млрд ETH ETF за останні чотири торгові дні. Серед альткоїнів CRO3L зріс більш ніж на 103%, HIP – на 84,3%, а FALCONS – на 57,1% з сильною динамікою, але високим ризиком. У короткостроковій перспективі рекомендується викладати BTC партіями по 110 000 і ETH по 4 450, налаштовувати тейк-профіт і стоп-лосс, причому в позиціях повинні переважати основні валюти. У середньостроковій перспективі BTC продовжить коливатися у бік зростання, ETH продовжить досягати нових максимумів, а розподіл рекомендується становити 70% для BTC і 30% для ETH. Загальний ризик є середнім або високим, і необхідно звертати увагу на зміни у світовій економіці, політиці та регулюванні. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.005828 | +1.07% | ₴397.07K | ₴482.28K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02599 | -1.84% | ₴359.49K | ₴473.27K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01451 | -3.80% | ₴682.28K | ₴453.58K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004495 | +0.35% | ₴804.95K | ₴440.08K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07071 | -2.50% | ₴692.48K | ₴421.57K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01971 | +3.15% | ₴667.72K | ₴414.21K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001047 | +46.33% | ₴10.74M | ₴408.68K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.007257 | +5.02% | ₴707.41K | ₴399.19K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.09332 | -3.50% | ₴695.95K | ₴388.63K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0667 | +2.53% | ₴688.04K | ₴376.13K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001211 | -1.86% | ₴702.10K | ₴372.53K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004279 | -8.23% | ₴1.31M | ₴364.20K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004927 | +2.92% | ₴731.73K | ₴352.57K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001064 | +0.82% | ₴700.61K | ₴340.48K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.047 | +8.48% | ₴699.30K | ₴329.33K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001668 | +12.67% | ₴820.92K | ₴328.82K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.000006291 | +0.62% | ₴560.45K | ₴314.56K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001371 | +1.18% | ₴366.14K | ₴308.55K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.006113 | +1.02% | ₴733.16K | ₴305.66K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00981 | +3.53% | ₴695.69K | ₴298.92K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%