Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,322.61 | +2.06% | €857.03M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,933.53 | -- | €896.03M | €474.80B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +0.26% | €105.36M | €153.19B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0056% | €71.06B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.04 | +1.44% | €4.63M | €104.11B | OperarDetalles | ||
€181.49 | +4.83% | €136.86M | €98.12B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €11.96M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005879 | -- | €101.88K | €52.91B | OperarDetalles | ||
€3,934.61 | +0.3% | €25.82K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1918 | +2.04% | €28.82M | €28.91B | OperarDetalles | ||
€0.2993 | -0.16% | €7.02M | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.7451 | +1.36% | €7.37M | €27.18B | OperarDetalles | ||
€20.73 | +0.19% | €17.45M | €14.06B | OperarDetalles | ||
€97,501.94 | +2.18% | €46.68K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€41.63 | -3.14% | €22.61M | €11.27B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €5.12K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.86% | €8.38M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3288 | -0.2% | €3.20M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.293 | +54.48% | €69.15M | €9.84B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%