Principales monedas en Seguros por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Seguros por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Seguros es de€241.12M, con una variación del -4.91% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Seguros es de €205.28K, con una variación del +0.06% en las últimas 24 horas. Hoy hay 14 criptomonedas en la lista de monedas en Seguros.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02233 | +3.66% | €103.84K | €8.66M | OperarDetalles | ||
€0.02298 | -4.93% | €14.99K | €339.98K | OperarDetalles | ||
€0.002394 | -0.67% | €16.09K | €319.63K | OperarDetalles | ||
€0.00002365 | -50.56% | €17.67K | €186.70K | OperarDetalles | ||
€91.38 | +1.89% | -- | €203.28M | Detalles | ||
€0.0009547 | +2.80% | €239.31 | €25.28M | Detalles | ||
€0.006298 | -1.78% | €3.14K | €2.41M | Detalles | ||
€0.08691 | -0.4% | €41.77K | €642.34K | Detalles | ||
€0.003069 | -- | -- | €211.48K | Detalles | ||
€0.002339 | -35.45% | €5.84K | €151.37K | Detalles | ||
€0.0004373 | +0.62% | €26.50 | €103.82K | Detalles | ||
€0.001692 | -- | -- | €40.15K | Detalles | ||
€0.4787 | -0.15% | €11.43 | €37.90K | Detalles | ||
€0.001369 | -0.48% | €392.92 | €33.04K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%