Principales monedas en Healthcare por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Healthcare por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Healthcare es de€42.21M, con una variación del +0.2% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Healthcare es de €13.77K, con una variación del +0.05% en las últimas 24 horas. Hoy hay 8 criptomonedas en la lista de monedas en Healthcare.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03908 | -0.67% | €15.41 | €40.44M | Detalles | ||
€1.99 | -0.73% | €3.32K | €516.22K | Detalles | ||
€0.000000524 | -52.61% | €0.009401 | €372.49K | Detalles | ||
€0.0002458 | -- | -- | €207.33K | Detalles | ||
€0.0001521 | -13.68% | €10.75K | €129.35K | Detalles | ||
€0.00239 | -0.01% | €41.57 | €101.26K | Detalles | ||
€0.0000572 | -- | -- | €13.24K | Detalles | ||
€0.000000008243 | -- | €171.06 | €10.13K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%