Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,222.10 | +0.75% | €800.24M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,901.04 | -0.41% | €941.63M | €470.88B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.23% | €100.57M | €152.43B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €70.92B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.09 | +0.13% | €4.33M | €102.94B | OperarDetalles | ||
€177.93 | +4.97% | €131.09M | €96.20B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.45M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.006059 | +3.76% | €92.82K | €54.53B | OperarDetalles | ||
€3,897.96 | -0.22% | €65.56K | €34.09B | OperarDetalles | ||
€0.19 | +1.33% | €28.88M | €28.63B | OperarDetalles | ||
€0.2983 | -0.88% | €6.12M | €28.24B | OperarDetalles | ||
€0.7379 | -0.24% | €7.81M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€20.51 | -0.83% | €17.39M | €13.91B | OperarDetalles | ||
€96,089.66 | +0.53% | €111.17K | €12.20B | OperarDetalles | ||
€41.47 | -2.14% | €25.83M | €11.23B | OperarDetalles | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.67K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +1.07% | €9.78M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€0.3277 | -1.70% | €3.96M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | OperarDetalles | ||
€0.2986 | +67.44% | €63.44M | €10.03B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%