Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,938.75 | +0.41% | €806.81M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,896.79 | -0.81% | €954.64M | €470.37B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.79% | €96.73M | €152.82B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0026% | €72.44B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€739.67 | +0.08% | €3.94M | €103.02B | OperarDetalles | ||
€176.28 | +5.25% | €130.10M | €95.31B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.91M | €59.47B | OperarDetalles | ||
€0.005885 | +1.73% | €86.89K | €52.97B | OperarDetalles | ||
€3,884.32 | -0.89% | €81.37K | €33.97B | OperarDetalles | ||
€0.1898 | +1.37% | €27.98M | €28.60B | OperarDetalles | ||
€0.2979 | -1.36% | €6.41M | €28.20B | OperarDetalles | ||
€0.7371 | -0.6% | €7.49M | €26.89B | OperarDetalles | ||
€20.64 | -1.03% | €17.00M | €13.99B | OperarDetalles | ||
€96,208.99 | +0.49% | €148.61K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€41.33 | -2.00% | €28.03M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.04% | €14.57K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +0.75% | €9.26M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€4,097.91 | -0.32% | €33.84K | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3283 | -3.31% | €3.90M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€477.36 | +2.94% | €5.59M | €9.50B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%