Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,000.51 | +0.39% | €798.66M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,883.26 | -0.84% | €956.33M | €468.73B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -0.43% | €99.88M | €152.78B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.00052% | €71.99B | €143.88B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.03 | -0.36% | €4.34M | €102.65B | OperarDetalles | ||
€176.68 | +5.28% | €132.26M | €95.52B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.50M | €59.67B | OperarDetalles | ||
€0.005904 | -0.29% | €88.02K | €53.13B | OperarDetalles | ||
€3,866.98 | -0.97% | €80.72K | €33.82B | OperarDetalles | ||
€0.19 | +1.85% | €28.78M | €28.63B | OperarDetalles | ||
€0.2974 | -1.17% | €6.48M | €28.15B | OperarDetalles | ||
€0.7378 | -0.02% | €7.94M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€20.55 | -0.71% | €17.39M | €13.93B | OperarDetalles | ||
€96,114.45 | +0.24% | €147.73K | €12.21B | OperarDetalles | ||
€41.34 | -1.23% | €26.62M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +1.46% | €9.77M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3286 | -2.57% | €4.12M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,965.49 | -1.54% | €36.15K | €10.07B | OperarDetalles | ||
€476.04 | +1.58% | €4.68M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%