Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,151.54 | +1.50% | €848.19M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,950.46 | -0.18% | €796.34M | €476.84B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +0.5% | €106.35M | €154.11B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0056% | €71.59B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€752.34 | +1.87% | €4.78M | €104.71B | OperarDetalles | ||
€183.39 | +4.34% | €146.61M | €99.15B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.86M | €59.62B | OperarDetalles | ||
€0.005856 | -3.30% | €93.40K | €52.71B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | -0.08% | €23.86K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1926 | +2.34% | €28.19M | €29.02B | OperarDetalles | ||
€0.3004 | +0.01% | €8.75M | €28.43B | OperarDetalles | ||
€0.7475 | +0.81% | €7.43M | €27.27B | OperarDetalles | ||
€20.56 | -1.26% | €17.26M | €13.94B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.51% | €39.84K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.41 | -2.78% | €22.22M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.3238 | +64.94% | €76.25M | €10.87B | OperarDetalles | ||
€3.01 | +2.10% | €8.09M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3315 | +0.42% | €3.09M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€4,032.49 | +0.02% | €39.39K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%