Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,616.97 | -0.47% | €786.82M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,876.97 | -1.68% | €957.79M | €467.97B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.22% | €99.26M | €151.95B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0023% | €71.98B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€736.32 | -0.78% | €4.12M | €102.56B | OperarDetalles | ||
€175.43 | +4.01% | €131.48M | €94.85B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €12.84M | €59.57B | OperarDetalles | ||
€0.005976 | +1.91% | €88.30K | €53.79B | OperarDetalles | ||
€3,865.94 | -1.71% | €81.72K | €33.81B | OperarDetalles | ||
€0.1889 | +0.91% | €28.53M | €28.47B | OperarDetalles | ||
€0.297 | -1.69% | €6.41M | €28.12B | OperarDetalles | ||
€0.7327 | -1.52% | €7.73M | €26.73B | OperarDetalles | ||
€20.44 | -2.36% | €16.97M | €13.86B | OperarDetalles | ||
€95,777.78 | -0.4% | €146.57K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€40.59 | -3.55% | €26.52M | €10.99B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.03% | €13.58K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -0.29% | €9.52M | €10.38B | OperarDetalles | ||
€0.325 | -3.83% | €3.89M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€3,979.20 | -1.28% | €34.65K | €10.11B | OperarDetalles | ||
€473.73 | +0.44% | €4.89M | €9.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%