Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,982.47 | +0.49% | €803.37M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,909.88 | -0.4% | €953.39M | €471.95B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.62% | €96.49M | €153.18B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0043% | €72.35B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.44 | +0.19% | €3.95M | €103.13B | OperarDetalles | ||
€176.94 | +5.48% | €129.09M | €95.66B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.02% | €12.89M | €59.47B | OperarDetalles | ||
€0.005876 | +1.70% | €85.80K | €52.89B | OperarDetalles | ||
€3,906.22 | -0.47% | €81.43K | €34.16B | OperarDetalles | ||
€0.1901 | +1.78% | €27.84M | €28.64B | OperarDetalles | ||
€0.2981 | -1.21% | €6.41M | €28.22B | OperarDetalles | ||
€0.74 | -0.17% | €7.44M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€20.71 | -0.86% | €17.03M | €14.04B | OperarDetalles | ||
€96,260.44 | +0.6% | €148.56K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€41.77 | -0.62% | €28.08M | €11.31B | OperarDetalles | ||
€4,144.84 | +3.40% | €30.08K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8588 | -0.03% | €14.56K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.98 | +1.09% | €9.21M | €10.48B | OperarDetalles | ||
€0.3292 | -3.08% | €3.89M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€478.30 | +3.63% | €5.59M | €9.52B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%