Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,991.40 | +0.94% | €797.14M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,926.16 | -1.42% | €904.14M | €473.91B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.82% | €100.01M | €153.40B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0041% | €69.06B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€745.20 | +0.1% | €4.46M | €103.79B | OperarDetalles | ||
€180.76 | +2.25% | €126.72M | €97.73B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.16M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.006015 | +1.86% | €93.14K | €54.14B | OperarDetalles | ||
€3,911.47 | -1.51% | €27.07K | €34.21B | OperarDetalles | ||
€0.1917 | +0.36% | €28.04M | €28.90B | OperarDetalles | ||
€0.2992 | -0.99% | €5.73M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.7433 | -1.13% | €7.29M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€20.73 | -1.50% | €17.25M | €14.05B | OperarDetalles | ||
€97,001.89 | +1.04% | €109.08K | €12.32B | OperarDetalles | ||
€41.71 | -4.75% | €24.33M | €11.29B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.12% | €9.06M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.68K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3291 | -2.30% | €3.41M | €10.32B | OperarDetalles | ||
€0.3027 | +64.49% | €68.24M | €10.16B | OperarDetalles | ||
€3,962.92 | -1.53% | €36.82K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Los asesores de inversión" son el mayor grupo de compradores de ETF de encriptación Al Contado, lo que indica que el flujo de fondos se está trasladando de la especulación a la asignación impulsada por inversiones a largo plazo.glassnode: el nivel de soporte de Bitcoin se encuentra recientemente en el rango de 107,000 dólares, si cae por debajo, se dip entre 93,000 y 95,000 dólares.