Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,350.66 | +0.01% | €651.85M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,843.38 | -2.26% | €656.09M | €463.92B | OperarDetalles | ||
€2.54 | -1.76% | €85.10M | €151.15B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.00085% | €68.34B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.50 | +0.92% | €7.09M | €104.32B | OperarDetalles | ||
€183.83 | +2.66% | €126.32M | €99.39B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.12M | €59.87B | OperarDetalles | ||
€0.005926 | +0.79% | €66.33K | €53.34B | OperarDetalles | ||
€3,825.59 | -2.46% | €2.63K | €33.46B | OperarDetalles | ||
€0.1906 | -0.19% | €21.12M | €28.73B | OperarDetalles | ||
€0.2952 | -1.10% | €8.58M | €27.94B | OperarDetalles | ||
€0.7297 | -1.85% | €5.01M | €26.62B | OperarDetalles | ||
€21.22 | +1.52% | €27.07M | €14.39B | OperarDetalles | ||
€96,238.36 | -0.39% | €16.03K | €12.22B | OperarDetalles | ||
€39.53 | -6.09% | €22.45M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.04% | €7.94K | €10.55B | OperarDetalles | ||
€2.95 | -1.27% | €7.16M | €10.39B | OperarDetalles | ||
€0.325 | -1.51% | €1.93M | €10.19B | OperarDetalles | ||
€3,989.26 | -3.86% | €17.72K | €10.11B | OperarDetalles | ||
€475.14 | -0.89% | €2.73M | €9.46B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%