Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,237.25 | +1.28% | €839.33M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,944.37 | -0.35% | €740.95M | €476.11B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +0.2% | €111.71M | €154.01B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.013% | €72.78B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.62 | +1.51% | €5.31M | €104.47B | OperarDetalles | ||
€183.92 | +4.62% | €149.81M | €99.44B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.77M | €59.61B | OperarDetalles | ||
€0.005918 | +7.14% | €93.06K | €53.26B | OperarDetalles | ||
€3,921.62 | -0.58% | €22.77K | €34.30B | OperarDetalles | ||
€0.1927 | +2.02% | €27.31M | €29.05B | OperarDetalles | ||
€0.2989 | -0.76% | €8.94M | €28.29B | OperarDetalles | ||
€0.7508 | +0.95% | €7.12M | €27.39B | OperarDetalles | ||
€22.34 | +7.17% | €21.61M | €15.15B | OperarDetalles | ||
€97,013.86 | +0.94% | €38.00K | €12.32B | OperarDetalles | ||
€41.61 | -2.79% | €22.61M | €11.26B | OperarDetalles | ||
€3.02 | +1.25% | €7.98M | €10.61B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €11.75K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3319 | +0.45% | €3.02M | €10.40B | OperarDetalles | ||
€4,058.80 | +0.68% | €39.61K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€0.2989 | +39.08% | €79.52M | €10.04B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%