Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,542.57 | -0.45% | €735.22M | €1.84T | OperarDetalles | ||
€3,755.47 | -1.12% | €619.40M | €453.31B | OperarDetalles | ||
€0.856 | -0.0033% | €54.97B | €143.81B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€2.33 | -3.21% | €108.25M | €139.10B | OperarDetalles | ||
€732.58 | -0.1% | €3.34M | €101.96B | OperarDetalles | ||
€169.88 | -2.26% | €77.20M | €91.89B | OperarDetalles | ||
€0.856 | +0.01% | €5.93M | €61.25B | OperarDetalles | ||
€0.005614 | +3.59% | €73.43K | €50.52B | OperarDetalles | ||
€3,760.16 | -1.77% | €1.85K | €32.84B | OperarDetalles | ||
€0.2891 | -1.14% | €4.95M | €27.37B | OperarDetalles | ||
€0.1799 | -3.11% | €24.34M | €27.12B | OperarDetalles | ||
€0.685 | -2.56% | €5.49M | €24.99B | OperarDetalles | ||
€19.57 | -3.34% | €11.30M | €13.27B | OperarDetalles | ||
€92,620.38 | -0.69% | €19.13K | €11.76B | OperarDetalles | ||
€0.8567 | +0.03% | €55.99K | €10.60B | OperarDetalles | ||
€37.73 | -1.28% | €18.99M | €10.21B | OperarDetalles | ||
€3,907.08 | +0.31% | €6.74K | €9.86B | OperarDetalles | ||
€2.72 | -3.72% | €4.12M | €9.72B | OperarDetalles | ||
€0.2976 | -3.13% | €2.62M | €9.34B | OperarDetalles | ||
€457.19 | -2.76% | €2.70M | €9.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
46 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%