Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,841.15 | +0.46% | €720.68M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,862.80 | -2.96% | €664.23M | €466.26B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -1.32% | €109.72M | €152.12B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0043% | €72.66B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€745.80 | +0.28% | €5.59M | €103.80B | OperarDetalles | ||
€181.10 | +1.20% | €143.67M | €97.91B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.48M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005942 | +0.6% | €91.07K | €53.48B | OperarDetalles | ||
€3,882.47 | -2.45% | €10.95K | €33.95B | OperarDetalles | ||
€0.1899 | -0.16% | €26.37M | €28.62B | OperarDetalles | ||
€0.2957 | -1.65% | €8.99M | €27.99B | OperarDetalles | ||
€0.7342 | -1.50% | €6.67M | €26.79B | OperarDetalles | ||
€21.55 | +3.01% | €27.87M | €14.61B | OperarDetalles | ||
€97,131.83 | +0.6% | €34.85K | €12.33B | OperarDetalles | ||
€40.77 | -5.05% | €21.05M | €11.04B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.65K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -1.04% | €8.50M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3261 | -1.63% | €2.75M | €10.22B | OperarDetalles | ||
€3,987.73 | -1.10% | €39.99K | €10.10B | OperarDetalles | ||
€475.52 | -0.68% | €3.28M | €9.47B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%