Mercados
BTC cotiza actualmente a 111616.3 USDT, con presión de venta contingente a corto plazo, pero la demanda institucional es fuerte, con soporte en 110371.4. ETH cotiza a 4,517.52 USDT, con más de USD 1.5 mil millones en entradas de ETF de ETH en los últimos cuatro días de negociación. Entre las altcoins, CRO3L subió más de un 103%, HIP subió un 84,3% y FALCONS subió un 57,1%, con un fuerte impulso pero un alto riesgo. A corto plazo, se recomienda que BTC se distribuya en lotes a 110,000 y ETH a 4,450, que se establezcan take-profit y stop-loss, y que las posiciones estén dominadas por las principales monedas. A medio plazo, BTC seguirá fluctuando al alza, ETH seguirá alcanzando nuevos máximos y se recomienda que la asignación sea del 70% para BTC y del 30% para ETH. El riesgo general es de medio a alto, y es necesario prestar atención a los cambios en la economía, la política y la regulación mundiales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001214 | +1.07% | €8.27K | €10.04K | OperarDetalles | ||
€0.0005415 | -1.84% | €7.48K | €9.85K | OperarDetalles | ||
€0.0003022 | -3.80% | €14.21K | €9.44K | OperarDetalles | ||
€0.00009364 | +0.35% | €16.76K | €9.16K | OperarDetalles | ||
€0.001472 | -2.50% | €14.42K | €8.77K | OperarDetalles | ||
€0.0004107 | +3.15% | €13.91K | €8.62K | OperarDetalles | ||
€0.00002155 | +46.33% | €223.87K | €8.40K | OperarDetalles | ||
€0.0001511 | +5.02% | €14.73K | €8.31K | OperarDetalles | ||
€0.001389 | +2.53% | €14.33K | €7.83K | OperarDetalles | ||
€0.000002529 | -1.86% | €14.62K | €7.77K | OperarDetalles | ||
€0.00008932 | -8.23% | €27.47K | €7.60K | OperarDetalles | ||
€0.0001029 | +2.92% | €15.24K | €7.36K | OperarDetalles | ||
€0.001766 | -3.50% | €14.49K | €7.35K | OperarDetalles | ||
€0.00002216 | +0.82% | €14.59K | €7.09K | OperarDetalles | ||
€0.000979 | +8.48% | €14.56K | €6.86K | OperarDetalles | ||
€0.00003473 | +12.67% | €17.10K | €6.84K | OperarDetalles | ||
€0.000000131 | +0.62% | €11.67K | €6.55K | OperarDetalles | ||
€0.000002856 | +1.18% | €7.62K | €6.42K | OperarDetalles | ||
€0.0001272 | +1.02% | €15.27K | €6.36K | OperarDetalles | ||
€0.0001557 | +11.79% | €14.31K | €6.26K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%