Mercados
BTC cotiza actualmente a 111616.3 USDT, con presión de venta contingente a corto plazo, pero la demanda institucional es fuerte, con soporte en 110371.4. ETH cotiza a 4,517.52 USDT, con más de USD 1.5 mil millones en entradas de ETF de ETH en los últimos cuatro días de negociación. Entre las altcoins, CRO3L subió más de un 103%, HIP subió un 84,3% y FALCONS subió un 57,1%, con un fuerte impulso pero un alto riesgo. A corto plazo, se recomienda que BTC se distribuya en lotes a 110,000 y ETH a 4,450, que se establezcan take-profit y stop-loss, y que las posiciones estén dominadas por las principales monedas. A medio plazo, BTC seguirá fluctuando al alza, ETH seguirá alcanzando nuevos máximos y se recomienda que la asignación sea del 70% para BTC y del 30% para ETH. El riesgo general es de medio a alto, y es necesario prestar atención a los cambios en la economía, la política y la regulación mundiales. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.004351 | -6.66% | €12.44K | €5.93K | OperarDetalles | ||
€0.000811 | -0.09% | €14.32K | €5.45K | OperarDetalles | ||
€0.00006187 | -- | -- | €5.33K | OperarDetalles | ||
€0.00002212 | +0.39% | €14.69K | €4.97K | OperarDetalles | ||
€0.0005355 | +2.41% | €13.37K | €4.74K | OperarDetalles | ||
€0.0007138 | -2.08% | €14.10K | €4.28K | OperarDetalles | ||
€0.0002385 | -2.73% | €13.72K | €3.96K | OperarDetalles | ||
€0.01064 | -3.82% | €12.38K | €3.85K | OperarDetalles | ||
€0.0001246 | +0.27% | €15.10K | €3.41K | OperarDetalles | ||
€0.0006892 | +1.39% | €15.12K | €3.40K | OperarDetalles | ||
€0.000005186 | +12.42% | €16.07K | €3.33K | OperarDetalles | ||
€0.0008707 | -2.54% | €14.99K | €3.07K | OperarDetalles | ||
€0.00009493 | -56.75% | €25.63K | €3.06K | OperarDetalles | ||
€0.00006138 | +4.76% | €15.36K | €2.19K | OperarDetalles | ||
€0.0001333 | +14.05% | €1.31K | €1.60K | OperarDetalles | ||
€0.00002441 | -46.13% | €19.27K | €876.41 | OperarDetalles | ||
€0.00001581 | -1.39% | €15.14K | €850.13 | OperarDetalles | ||
€0.09521 | +0.88% | €14.47K | €156.91 | OperarDetalles | ||
€0.00001463 | -4.33% | €394.15 | €73.18 | OperarDetalles | ||
€0.2385 | +0.03% | €14.46K | -- | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Los asesores de inversión" son el mayor grupo de compradores de ETF de encriptación Al Contado, lo que indica que el flujo de fondos se está trasladando de la especulación a la asignación impulsada por inversiones a largo plazo.glassnode: el nivel de soporte de Bitcoin se encuentra recientemente en el rango de 107,000 dólares, si cae por debajo, se dip entre 93,000 y 95,000 dólares.