Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,175.03 | +1.78% | €859.27M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,951.26 | -0.08% | €850.59M | €476.94B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.33% | €105.90M | €153.35B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.002% | €71.50B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€745.72 | +1.08% | €4.64M | €103.79B | OperarDetalles | ||
€182.49 | +4.14% | €146.65M | €98.67B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €9.74M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005867 | -3.23% | €96.62K | €52.80B | OperarDetalles | ||
€3,967.49 | +0.51% | €25.10K | €34.70B | OperarDetalles | ||
€0.1918 | +1.29% | €29.21M | €28.90B | OperarDetalles | ||
€0.2998 | -0.19% | €8.19M | €28.38B | OperarDetalles | ||
€0.7443 | +0.61% | €7.63M | €27.15B | OperarDetalles | ||
€20.36 | -3.28% | €17.28M | €13.81B | OperarDetalles | ||
€97,326.91 | +1.72% | €43.86K | €12.36B | OperarDetalles | ||
€41.42 | -1.26% | €21.66M | €11.21B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | -- | €6.24K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +1.64% | €8.16M | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.3089 | +61.35% | €72.87M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3278 | -1.26% | €3.13M | €10.28B | OperarDetalles | ||
€4,030.50 | -- | €36.27K | €10.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%