Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,635.92 | +0.69% | €793.97M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,918.35 | -1.54% | €904.66M | €472.97B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.82% | €99.92M | €152.99B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0016% | €69.11B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.43 | +0.03% | €4.43M | €103.68B | OperarDetalles | ||
€180.09 | +2.21% | €126.74M | €97.37B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.46M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.006015 | +3.13% | €92.93K | €54.14B | OperarDetalles | ||
€3,911.47 | -1.47% | €27.27K | €34.21B | OperarDetalles | ||
€0.1913 | +0.35% | €27.88M | €28.83B | OperarDetalles | ||
€0.2992 | -1.08% | €5.77M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€0.7409 | -1.24% | €7.28M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€20.63 | -1.85% | €17.22M | €13.99B | OperarDetalles | ||
€96,609.07 | +0.78% | €108.77K | €12.27B | OperarDetalles | ||
€41.85 | -4.24% | €24.31M | €11.33B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.25% | €9.24M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8604 | -- | €12.68K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3101 | +65.51% | €67.93M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.3285 | -2.35% | €3.48M | €10.30B | OperarDetalles | ||
€3,962.92 | -1.51% | €36.87K | €10.06B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Los asesores de inversión" son el mayor grupo de compradores de ETF de encriptación Al Contado, lo que indica que el flujo de fondos se está trasladando de la especulación a la asignación impulsada por inversiones a largo plazo.glassnode: el nivel de soporte de Bitcoin se encuentra recientemente en el rango de 107,000 dólares, si cae por debajo, se dip entre 93,000 y 95,000 dólares.