Lista das melhores moedas Depin no Mercado da Gate
Explore as criptomoedas Depin de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 80.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$12.60 | -0.3% | R$11.48M | R$8.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4987 | +1.20% | R$3.96M | R$5.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.36 | -0.06% | R$2.48M | R$4.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.07 | -0.25% | R$1.92M | R$4.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4134 | -0.71% | R$1.12M | R$2.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.46 | +0.56% | R$5.41M | R$2.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$36.20 | -0.72% | R$3.77M | R$2.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -2.62% | R$1.87M | R$2.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$46.89 | +29.91% | R$129.09M | R$2.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1748 | -- | R$10.05M | R$1.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.49 | +2.29% | R$3.77M | R$1.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1633 | +4.07% | R$3.29M | R$1.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | +0.54% | R$2.70M | R$1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.16 | +0.19% | R$13.93M | R$1.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | +1.15% | R$153.76K | R$1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01694 | -0.28% | R$47.38K | R$949.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005282 | +0.09% | R$364.16K | R$938.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08429 | +1.01% | R$1.65M | R$842.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05468 | +0.9% | R$1.22M | R$761.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$52.01 | -2.09% | R$3.46M | R$760.72M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
"Consultor de Investimentos" é o maior grupo de compradores de ETFs de encriptação Ponto, indicando que o fluxo de capital está a passar de especulação para uma alocação orientada a longo prazo e a portfólios.glassnode: O nível de suporte do Bitcoin está recentemente na faixa de 107 mil dólares, se cair, irá descer para 93 mil a 95 mil dólares.