Alpha - Lista das melhores moedas Four.meme
Explore os projetos Alpha Four.meme rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Four.meme de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.06 | -4.01% | R$2.06M | R$3.08B | -- | ||
R$0.004705 | +3.46% | R$3.22M | R$1.90B | -- | ||
R$1.45 | +0.66% | R$495.56K | R$1.45B | -- | ||
R$0.6566 | +2.47% | R$4.72K | R$656.64M | -- | ||
R$0.5119 | +2.66% | R$184.60K | R$511.90M | -- | ||
R$0.03734 | -0.46% | R$2.39M | R$373.28M | -- | ||
R$0.3272 | -4.93% | R$1.54M | R$327.25M | -- | ||
R$0.2734 | -7.42% | R$134.57K | R$273.46M | -- | ||
R$0.2464 | -11.68% | R$3.97M | R$246.47M | -- | ||
R$0.2053 | -9.74% | R$23.08M | R$204.07M | -- | ||
R$0.1749 | -1.19% | R$1.40M | R$174.98M | -- | ||
R$0.1441 | +1.57% | R$142.41K | R$144.12M | -- | ||
R$0.1349 | +0.5% | R$324.69K | R$134.94M | -- | ||
R$0.05768 | +11.96% | R$948.21K | R$57.68M | -- | ||
R$0.05005 | -13.60% | R$4.02 | R$50.05M | -- | ||
R$0.0453 | +6.98% | R$94.77K | R$45.30M | -- | ||
R$0.03991 | -9.20% | R$572.23K | R$39.91M | -- | ||
R$0.02959 | -5.52% | R$13.36 | R$29.59M | -- | ||
R$0.0272 | -16.23% | R$2.44M | R$27.20M | -- | ||
R$0.02215 | -42.09% | R$23.57M | R$22.20M | -- |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
"Consultor de Investimentos" é o maior grupo de compradores de ETFs de encriptação Ponto, indicando que o fluxo de capital está a passar de especulação para uma alocação orientada a longo prazo e a portfólios.glassnode: O nível de suporte do Bitcoin está recentemente na faixa de 107 mil dólares, se cair, irá descer para 93 mil a 95 mil dólares.