Principais moedas Finanças / Banking por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finanças / Banking por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Finanças / Banking é €8.24B , que sofreu uma variação de -1.43% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finanças / Banking é €1.99M, que sofreu uma variação de -0.26% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 97 criptomoedas na lista de moedas da Finanças / Banking.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.003915 | -- | €12.79 | €590.13K | Detalhes | ||
€0.003194 | -- | -- | €377.38K | Detalhes | ||
€0.002736 | -22.11% | €11.11K | €332.28K | Detalhes | ||
€0.001586 | +0.15% | €68.04 | €298.58K | Detalhes | ||
€0.004303 | -0.59% | €52.31 | €243.76K | Detalhes | ||
€0.0007599 | -- | -- | €201.69K | Detalhes | ||
€0.0001798 | -- | -- | €179.85K | Detalhes | ||
€0.007089 | -- | €1.54 | €179.56K | Detalhes | ||
€3.42 | +0.093% | €31.24 | €161.56K | Detalhes | ||
€0.000002004 | +0.0000034% | €5.69 | €125.95K | Detalhes | ||
€0.005816 | -2.08% | €289.51 | €119.67K | Detalhes | ||
€0.00004144 | +0.38% | €0.7817 | €95.66K | Detalhes | ||
€0.2854 | -1.26% | €80.57K | €84.11K | Detalhes | ||
€0.0000001979 | +4.10% | €124.22K | €73.16K | Detalhes | ||
€0.000003158 | -5.77% | €28.34 | €59.64K | Detalhes | ||
€0.0006078 | +0.0099% | €20.41 | €50.66K | Detalhes | ||
€0.002159 | +0.011% | €0.0002159 | €47.08K | Detalhes | ||
€0.00007637 | +0.18% | €38.11 | €30.08K | Detalhes | ||
€0.0000008348 | +0.00000097% | €0.2723 | €26.71K | Detalhes | ||
€0.01195 | -0.8% | €182.35 | €10.85K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
"Consultor de Investimentos" é o maior grupo de compradores de ETFs de encriptação Ponto, indicando que o fluxo de capital está a passar de especulação para uma alocação orientada a longo prazo e a portfólios.glassnode: O nível de suporte do Bitcoin está recentemente na faixa de 107 mil dólares, se cair, irá descer para 93 mil a 95 mil dólares.