Principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Agregador de Rendimentos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Agregador de Rendimentos é €564.38M , que sofreu uma variação de +43.48% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Agregador de Rendimentos é €1.8M, que sofreu uma variação de +0.42% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 41 criptomoedas na lista de moedas da Agregador de Rendimentos.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.03689 | +0.05% | €62.88 | €576.29K | Detalhes | ||
€0.06981 | +0.016% | €43.20 | €511.93K | Detalhes | ||
€0.2839 | +0.74% | €4.99 | €474.65K | Detalhes | ||
€0.0003381 | -- | -- | €278.91K | Detalhes | ||
€3.62 | -2.67% | €9.64K | €277.74K | Detalhes | ||
€0.00311 | +1.38% | €1.37 | €235.33K | Detalhes | ||
€0.01277 | +0.00065% | €87.70 | €108.46K | Detalhes | ||
€0.0007114 | +0.5% | €5.75K | €108.45K | Detalhes | ||
€0.002616 | +0.15% | €373.85 | €106.94K | Detalhes | ||
€0.05833 | -- | -- | €100.03K | Detalhes | ||
€0.2222 | -0.089% | €4.13K | €78.41K | Detalhes | ||
€0.00103 | -0.18% | €22.45 | €68.47K | Detalhes | ||
€0.006328 | -0.42% | €1.49 | €54.48K | Detalhes | ||
€0.02373 | -31.86% | €28.62K | €31.04K | Detalhes | ||
€0.03893 | +1.22% | €410.45 | €19.86K | Detalhes | ||
€0.00174 | -- | -- | €14.86K | Detalhes | ||
€0.00003602 | +0.34% | €2.50 | €14.57K | Detalhes | ||
€0.007721 | -- | -- | €6.36K | Detalhes | ||
€0.0007932 | -1.70% | €10.05 | €4.35K | Detalhes | ||
€0.244 | -0.015% | €558.13 | €176.15K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.