Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1184 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.04681 | -1.10% | ₽1.64M | ₽69.57M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2519 | -1.10% | ₽1.72M | ₽57.49M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5117 | -1.10% | ₽1.55M | ₽96.53M | ТорговляПодробности | ||
₽161.14 | -1.10% | ₽53.40M | ₽7.87B | ТорговляПодробности | ||
₽0.07345 | -1.09% | ₽16.20M | ₽330.55M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4523 | -1.09% | ₽1.34M | ₽1.71M | ТорговляПодробности | ||
₽28.29 | -1.09% | ₽90.82M | ₽4.20B | ТорговляПодробности | ||
₽1.28 | -1.08% | ₽1.52M | ₽81.10M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0002026 | -1.07% | ₽35.43M | ₽42.55B | ТорговляПодробности | ||
₽3.92 | -1.07% | ₽37.14M | ₽9.01B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7295 | -1.07% | ₽14.02M | ₽71.47M | ТорговляПодробности | ||
₽6,188.24 | -1.06% | ₽2.03M | ₽245.87M | ТорговляПодробности | ||
₽1.65 | -1.06% | ₽22.19M | ₽8.16B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3951 | -1.06% | ₽3.27M | ₽1.59B | ТорговляПодробности | ||
₽4.47 | -1.05% | ₽5.61M | ₽746.53M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0278 | -1.05% | ₽1.34M | ₽19.63M | ТорговляПодробности | ||
₽2.41 | -1.05% | ₽4.83M | ₽1.40B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0145 | -1.04% | ₽1.50M | ₽162.41M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4405 | -1.04% | ₽6.43M | ₽2.11B | ТорговляПодробности | ||
₽0.006062 | -1.03% | ₽1.55M | ₽296.86M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
51 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%