Топ Number монет по рыночной капитализации
Список лучших Number монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Number составляет ₽329.43T и изменилась на -0.71% за последние 24 часа; объем торговли монетами Number составляет ₽1.4B и изменился на -0.98% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Number насчитывается 30 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽20.24 | +0.11% | ₽31.13M | ₽28.26B | ТорговляПодробности | ||
₽94.12 | -3.40% | ₽37.19M | ₽12.06B | ТорговляПодробности | ||
₽465.22 | +3.48% | ₽2.30M | ₽216.52M | ТорговляПодробности | ||
₽4.64 | -1.90% | ₽1.32M | ₽83.70M | ТорговляПодробности | ||
₽59.15 | +0.24% | ₽992.04K | ₽12.69M | ТорговляПодробности | ||
₽365,172.95 | -2.02% | ₽10.70M | -- | ТорговляПодробности | ||
₽5.30 | -0.88% | ₽584.84 | ₽570.39M | Подробности | ||
₽5,098,571.47 | -1.16% | ₽70.15K | ₽214.13M | Подробности | ||
₽18.01 | -3.66% | ₽29.15K | ₽195.25M | Подробности | ||
₽14.03 | -- | -- | ₽39.95M | Подробности | ||
₽0.1642 | -4.81% | ₽382.95K | ₽34.58M | Подробности | ||
₽6.65 | -- | ₽4.04K | ₽33.08M | Подробности | ||
₽0.008018 | -0.045% | ₽1.17 | ₽4.37M | Подробности | ||
₽0.1865 | -6.14% | ₽16.17K | ₽4.18M | Подробности | ||
₽0.05291 | +0.00096% | ₽2.19K | ₽4.10M | Подробности | ||
₽1.71 | -- | ₽28.88K | ₽3.19M | Подробности | ||
₽0.002467 | +0.0018% | ₽152.63 | ₽2.20M | Подробности | ||
₽0.06837 | -0.22% | ₽2.86K | ₽855.50K | Подробности | ||
₽0.008074 | +0.53% | ₽169.50 | ₽339.12K | Подробности | ||
₽0.1409 | +0.29% | ₽251.45 | ₽88.84K | Подробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
«Инвестиционные консультанты» являются крупнейшей группой покупателей шифрования Спот ETF, указывая на то, что денежные потоки переходят от спекуляций к долгосрочной, ориентированной на портфель конфигурации.glassnode: уровень поддержки Биткойна недавно находится в диапазоне 107000 долларов, если произойдет падение, то будет падение до 93000 до 95000 долларов.