Top Tài chính/Ngân hàng coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Tài chính/Ngân hàng hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Tài chính/Ngân hàng hiện tại là ₫254.58T , đã thay đổi +0.26% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Tài chính/Ngân hàng là ₫62.08B, đã thay đổi -0.41% trong 24 giờ qua. Có 97 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Tài chính/Ngân hàng hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,095.63 | -1.28% | ₫73.15B | ₫37.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,447.00 | +2.96% | ₫2.06B | ₫33.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,702.10 | -- | ₫1.76B | ₫10.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158.26 | -1.08% | ₫8.03B | ₫4.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,145.80 | +0.14% | ₫7.56B | ₫3.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫234,160.61 | +8.23% | ₫6.29B | ₫702.28B | Giao dịchChi tiết | ||
₫275.75 | +1.58% | ₫771.14M | ₫85.46B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.01 | -8.88% | ₫449.99M | ₫2.16B | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,101.45 | +6.59% | ₫19.12B | ₫6.97T | Chi tiết | ||
₫59,379,354.63 | +2.04% | -- | ₫6.78T | Chi tiết | ||
₫2,449,991.93 | +2.27% | ₫12.02M | ₫5.73T | Chi tiết | ||
₫4,038.86 | -3.73% | ₫30.47B | ₫3.80T | Chi tiết | ||
₫30,516.38 | -0.35% | ₫1.11B | ₫3.78T | Chi tiết | ||
₫4,724.54 | +2.02% | ₫144.17B | ₫3.08T | Chi tiết | ||
₫22,015.33 | +1.90% | ₫1.08B | ₫1.74T | Chi tiết | ||
₫662.19 | +0.011% | ₫3.24M | ₫1.06T | Chi tiết | ||
₫2,917,997.48 | +1.77% | ₫939.85M | ₫1.03T | Chi tiết | ||
₫2,488,926.62 | +0.31% | ₫13.33M | ₫553.73B | Chi tiết | ||
₫82.95 | +2.32% | -- | ₫518.88B | Chi tiết | ||
₫6,992.46 | +0.49% | ₫55.78M | ₫492.95B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
51 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%