Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫82,690.55T , đã thay đổi +1.58% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫61.09T, đã thay đổi -0.01% trong 24 giờ qua. Có 60 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫241.24 | +0.59% | ₫12.17B | ₫18.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫396,282.08 | -0.59% | ₫1.70B | ₫11.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,494,439.62 | -1.33% | ₫1.66B | ₫9.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06166 | -1.47% | ₫31.12B | ₫7.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫67,410.05 | -2.37% | ₫165.98B | ₫7.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫200,693.45 | -2.01% | ₫10.10B | ₫5.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,290.46 | +0.38% | ₫13.00B | ₫3.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,516.74 | +1.80% | ₫7.28B | ₫3.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,167.81 | -1.41% | ₫14.97B | ₫3.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,869.23 | -3.59% | ₫17.49B | ₫2.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139.19 | -1.23% | ₫594.85M | ₫1.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,786.17 | +4.37% | ₫11.02B | ₫1.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,282.19 | -0.17% | ₫6.33B | ₫1.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,357.09 | -0.67% | ₫29.84B | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,713.77 | -0.47% | ₫9.44B | ₫925.57B | Giao dịchChi tiết | ||
₫90.15 | -4.14% | ₫22.83B | ₫617.52B | Giao dịchChi tiết | ||
₫997.28 | -1.81% | ₫1.20B | ₫476.60B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,845.36 | +4.37% | ₫18.47B | ₫244.14B | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,460.13 | -0.41% | ₫1.72B | ₫243.84B | Giao dịchChi tiết | ||
₫270.89 | -3.07% | ₫735.33M | ₫108.35B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
48 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%