Principales monedas en Derivados por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Derivados por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Derivados es de€1.9B, con una variación del -1.47% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Derivados es de €8.31M, con una variación del -0.22% en las últimas 24 horas. Hoy hay 41 criptomonedas en la lista de monedas en Derivados.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1315 | -12.63% | €31.10K | €6.66M | Detalles | ||
€1.55 | -2.29% | €3.92K | €6.32M | Detalles | ||
€10.20 | -5.75% | €353.90 | €5.43M | Detalles | ||
€0.01516 | -6.28% | €53.50K | €2.36M | Detalles | ||
€0.04238 | -11.82% | €2.55K | €2.25M | Detalles | ||
€0.03021 | +0.035% | €1.48K | €1.26M | Detalles | ||
€0.001815 | -27.92% | €40.96 | €721.08K | Detalles | ||
€0.0009733 | +7.01% | €174.36 | €603.87K | Detalles | ||
€0.01987 | -0.041% | €60.21 | €603.09K | Detalles | ||
€0.02363 | -- | -- | €414.34K | Detalles | ||
€0.002787 | -0.19% | €69.33K | €357.00K | Detalles | ||
€0.008676 | -0.57% | €90.16 | €194.75K | Detalles | ||
€0.01016 | +0.76% | €127.31 | €176.95K | Detalles | ||
€0.05193 | +0.061% | €118.18 | €130.50K | Detalles | ||
€0.0009722 | -- | €4.68 | €62.87K | Detalles | ||
€0.00004574 | +0.00019% | €250.16 | €45.76K | Detalles | ||
€0.000173 | +0.00012% | €1.78 | €43.70K | Detalles | ||
€0.09897 | -10.97% | €7.84K | €35.12K | Detalles | ||
€0.000774 | +15.40% | €91.36 | €27.50K | Detalles | ||
€0.1067 | +0.14% | €4.96 | €10.67K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La cantidad de monedas de las entidades de reserva de Ethereum y del ETF Al Contado ha superado el 9% de la oferta actual de Ethereum.Análisis: En el rango de precios actual, BitMine aún necesita invertir aproximadamente 19 mil millones de dólares para alcanzar el objetivo de "5% de la oferta de Ether".