Principales monedas en Juegos (GameFi) por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Juegos (GameFi) por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Juegos (GameFi) es de€690.52M, con una variación del -2.09% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Juegos (GameFi) es de €5.21M, con una variación del -0.24% en las últimas 24 horas. Hoy hay 105 criptomonedas en la lista de monedas en Juegos (GameFi).
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4692 | -0.09% | €254.02K | €898.78M | OperarDetalles | ||
€0.01435 | -2.22% | €1.49M | €656.92M | OperarDetalles | ||
€0.2427 | -0.66% | €267.41K | €593.73M | OperarDetalles | ||
€0.251 | +0.34% | €142.64K | €481.73M | OperarDetalles | ||
€0.5027 | -1.31% | €715.86K | €401.96M | OperarDetalles | ||
€0.4515 | -1.12% | €100.39K | €313.01M | OperarDetalles | ||
€0.1392 | +0.53% | €2.10M | €82.76M | OperarDetalles | ||
€0.1899 | -5.69% | €603.69K | €66.47M | OperarDetalles | ||
€0.1838 | +1.23% | €630.23K | €57.88M | OperarDetalles | ||
€0.001526 | -0.33% | €168.39K | €54.90M | OperarDetalles | ||
€0.5983 | +0.6% | €118.50K | €49.96M | OperarDetalles | ||
€0.03443 | -12.69% | €1.17M | €34.09M | OperarDetalles | ||
€0.3231 | +1.40% | €605.40K | €29.75M | OperarDetalles | ||
€0.004592 | -0.65% | €751.23K | €27.09M | OperarDetalles | ||
€0.3953 | +0.45% | €13.57K | €20.22M | OperarDetalles | ||
€0.08865 | +1.12% | €997.19K | €15.94M | OperarDetalles | ||
€0.03094 | -2.52% | €18.44K | €14.55M | OperarDetalles | ||
€0.0847 | -0.16% | €54.82K | €13.70M | OperarDetalles | ||
€0.000000233 | -0.94% | €15.55K | €13.44M | OperarDetalles | ||
€0.02001 | -4.24% | €763.14K | €12.09M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
"Los asesores de inversión" son el mayor grupo de compradores de ETF de encriptación Al Contado, lo que indica que el flujo de fondos se está trasladando de la especulación a la asignación impulsada por inversiones a largo plazo.glassnode: el nivel de soporte de Bitcoin se encuentra recientemente en el rango de 107,000 dólares, si cae por debajo, se dip entre 93,000 y 95,000 dólares.