Principales monedas en Protocol por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Protocol por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Protocol es de€12.22B, con una variación del -0.9% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Protocol es de €37.05M, con una variación del +0.03% en las últimas 24 horas. Hoy hay 41 criptomonedas en la lista de monedas en Protocol.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6568 | +1.96% | €43.91K | €3.55M | Detalles | ||
€0.0004009 | -3.59% | €45.42K | €1.20M | Detalles | ||
€0.2256 | -11.08% | €1.21K | €839.64K | Detalles | ||
€0.0001498 | -- | -- | €833.91K | Detalles | ||
€0.006968 | -2.28% | €9.79 | €263.57K | Detalles | ||
€0.0004259 | -11.49% | €55.42K | €185.12K | Detalles | ||
€0.0145 | -3.66% | €0.01416 | €173.02K | Detalles | ||
€0.000002977 | +0.15% | €45.91 | €162.30K | Detalles | ||
€0.06096 | -1.79% | €47.64 | €158.72K | Detalles | ||
€0.001932 | -0.42% | €15.93K | €158.46K | Detalles | ||
€0.001922 | -- | €0.0004863 | €110.37K | Detalles | ||
€0.000172 | +0.046% | €0.0005129 | €66.53K | Detalles | ||
€0.00018 | +0.96% | €208.62 | €63.98K | Detalles | ||
€0.0002026 | -23.47% | €13.03K | €26.75K | Detalles | ||
€0.0000006071 | -- | -- | €20.03K | Detalles | ||
€0.0001516 | -1.99% | €1.82K | €16.49K | Detalles | ||
€0.00002324 | +0.000046% | €3.33 | €6.20K | Detalles | ||
€0.000006488 | -- | -- | €6.12K | Detalles | ||
€0.04572 | -0.65% | €2.23K | €177.66M | Detalles | ||
€0.009328 | +1.54% | €1.47K | €2.27M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
La cantidad de monedas de las entidades de reserva de Ethereum y del ETF Al Contado ha superado el 9% de la oferta actual de Ethereum.Análisis: En el rango de precios actual, BitMine aún necesita invertir aproximadamente 19 mil millones de dólares para alcanzar el objetivo de "5% de la oferta de Ether".